双林 Hengxing 大手中国研磨/研削研磨使用メーカーとサプライヤーのための化学物質の 1 つは低価格研磨/研削研磨工場からの化学物質を購入することを待っています。
つや出し用のハードウェア部分の表面を化学を研磨
研磨化合物は、いくつかの化学活性機能アシスタント エージェントと接続されている液体です。
研磨化合物は、いくつかの化学活性機能アシスタント エージェントと接続されている液体です。それは無毒、腐食させないと劣化が。明るく、美しい表面と錆びにくい加工ワークを研磨化合物の右の選択になります。保持しワークの表面の明るさを向上させるし、ワークとメディアの両方をきれいにする役割を果たします。その上、汚れを柔らかく仕上げ、スピードアップするワークの表面に、メディアに対しての影響を低減、仕上げは明るさをアップグレードします。
それは化学添加物中のハードウェア部分の表面は、研削します。振動に適した研磨機、バレル研磨機、遠心バレル研磨機、渦現在研磨機。
技術的なパラメーター:
タイプ | 製品コード | 部材質 | PH 値 | フォーム | 包装 | 効果 |
化合物デスケー リング | HX-1 | 標準鋼 | 9.0-10.0 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | デスケー リング |
化合物のバリ取り | HX 2 | 標準鋼 | 7.0-7.5 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | バリ取り、滅菌 |
化合物のクリーニング | HX 3 | アルミニウム合金、ステンレス鋼、銅 | 1.0-2.0 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | クリーニング |
複合バニシング | HX 4 | 標準鋼 | 8.0-8.5 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | バニシ仕上げ、清掃 |
複合バニシング | HX-5 | アルミニウム合金 | 1.5-2.5 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | バニシ仕上げ、清掃 |
複合バニシング | HX 6 | 亜鉛合金 | 1.5-2.5 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | バニシ仕上げ、清掃 |
複合バニシング | HX-7 | ステンレス鋼 | 7.5-8.5 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | バニシ仕上げ |
化合物のバリ取り | HX-8 | 銅、銅合金 | 6.0-7.0 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | バリ取り、クリーニング |
複合バニシング | HX-9 | クーパー合金銅 | 6.0-7.0 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | バニシ仕上げ |
中程度の複合バニシング | HX-10 | 6.0-7.0 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | ||
中程度のバリ取り化合物 | HX 11 | 6.0-7.0 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム | ||
消 | HX-12 | 液体 | 50 kg 負荷プラスチック ドラム |
人気ラベル: 研磨用研磨/研削の化学物質を使用して、中国のメーカー、サプライヤー、工場、低価格